DAFTAR NILAI US (PER SISWA)
Tingkat UPT Dikbudpora Kecamatan Grabag
               
No Nama Nama Siswa Nilai US Jml Rata-
SD/ MI B Ind. Mtk IPA Rata
1 2 3 4 5 6 7 8
1 SD N 1 PATUTREJO SUPRIYADI 3.60 3.75 4.25 11.60 3.87
2   MAULANA DIAN NOVITASARI 7.60 3.75 5.50 16.85 5.62
3   MUHAMMAD NADIF FAUZAN 6.40 4.00 5.25 15.65 5.22
4   NANI SRIWAHYUNI 8.20 4.75 6.75 19.70 6.57
5   ANISATUL KHURRIYAH 9.00 8.75 8.00 25.75 8.58
6   DANI IRAWAN 7.60 4.25 6.00 17.85 5.95
7   DIDIK ZAKARIA 10.00 9.75 9.75 29.50 9.83
8   DENI WIDAYANTI 6.60 2.50 3.75 12.85 4.28
9   ENDANG NURCHOLIFAH 8.40 6.50 7.00 21.90 7.30
10   ELOK YULI PRASETYO 7.40 2.25 8.00 17.65 5.88
11   EKO FITRIYADI 8.40 5.25 7.25 20.90 6.97
12   FERDYKA ARY WICAKSONO 8.80 8.00 8.00 24.80 8.27
13   FADZILAH ARUM LESTARI 8.40 3.25 6.00 17.65 5.88
14   FIFIN MEILANI 8.60 6.25 5.50 20.35 6.78
15   GANANG TRI ACHMAD 8.60 6.00 7.75 22.35 7.45
16   ISTI NURUL HIDAYAH 8.40 7.00 6.75 22.15 7.38
17   MUHAMMAD FAISAL 6.40 3.25 5.25 14.90 4.97
18   PRADA INTAN SAGITA 7.60 3.25 5.75 16.60 5.53
19   PUTRI LINDA LESTARI 9.00 7.75 7.75 24.50 8.17
20   RAFIQ NAPRIYANTO 8.60 7.00 7.50 23.10 7.70
21   RETNO ASTUTI 8.40 5.50 6.50 20.40 6.80
22   TRI PUSPITA NING TYAS PUTRI 8.60 5.00 6.75 20.35 6.78
23   UMI KHOTIMAH 8.20 4.00 5.00 17.20 5.73
24   YULIANI NURFADILA 9.40 5.00 5.75 20.15 6.72
25   ZHAM FIRDHAUS 7.00 4.25 5.50 16.75 5.58
26   REZA SYUHADA 9.20 7.00 6.50 22.70 7.57
27   MUHAMMAD IKHSAN 7.20 3.75 5.25 16.20 5.40
28   GESTI FAHRANI 8.80 7.75 8.50 25.05 8.35
               
Jumlah 224.40 149.50 181.50 555.40 185.13
Nilai Tertinggi 10.00 9.75 9.75 29.50 9.83
Nilai Rata-rata 8.01 5.34 6.48 19.84 6.61
Nilai Terendah 3.60 2.25 3.75 11.60 3.87

nilai ujian sekolah

LAPORAN HASIL UJIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 2012-2013
                                                       
SD NEGERI 1 PATUTREJO                                                
No Nama Siswa NILAI RATA-RATA MATA PELAJARAN Jml Rt-rt Ket.
Pend.Agama PKn B.Indonesia Matematika IPA IPS Senbudket Penjas Mulok Nilai            rt-rt
B.Jawa B.Ingg Sekolah
BNM Nilai BNM Nilai BNM Nilai BNM Nilai BNM Nilai BNM Nilai BNM Nilai BNM Nilai BNM Nilai BNM Nilai BNM Nilai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 ANGGI WICAKSONO 5.00 7.00 4.00 6.38 3.27 6.34 3.15 5.33 3.36 7.00 4.00 6.14 4.00 7.37 5.00 7.60 4.00 6.21 4.00 7.29 6.00 7.00 6.83 59.99 6.67 20
2 AVI NURROHMAN 5.00 7.45 4.00 6.57 3.27 6.85 3.15 5.17 3.36 7.44 4.00 6.00 4.00 7.87 5.00 7.80 4.00 7.15 4.00 7.46 6.00 8.00 7.54 62.69 6.97 17
3 GANI NOVANTO ADI 5.00 7.05 4.00 6.35 3.27 6.88 3.15 5.83 3.36 7.54 4.00 5.42 4.00 7.73 5.00 8.20 4.00 6.80 4.00 7.75 6.00 7.50 7.35 62.35 6.93 18
4 MART WISTIA 5.00 7.05 4.00 7.57 3.27 7.57 3.15 5.17 3.36 7.22 4.00 6.85 4.00 7.80 5.00 7.60 4.00 7.33 4.00 7.87 6.00 8.66 7.95 64.78 7.20 11
5 SUGIYONO 5.00 7.05 4.00 6.00 3.27 6.07 3.15 5.17 3.36 7.02 4.00 5.71 4.00 7.10 5.00 7.50 4.00 6.25 4.00 7.00 6.00 6.33 6.53 58.15 6.46 21
6 AULIYA AZIZA 5.00 7.65 4.00 7.35 3.27 7.70 3.15 6.33 3.36 8.10 4.00 6.28 4.00 7.73 5.00 7.80 4.00 7.24 4.00 8.09 6.00 8.50 7.94 66.88 7.43 8
7 ROHMAN NURSYAFINGI 5.00 7.25 4.00 6.14 3.27 7.34 3.15 6.00 3.36 7.20 4.00 5.71 4.00 8.00 5.00 8.30 4.00 7.95 4.00 7.40 6.00 8.00 7.78 63.72 7.08 13
8 AHMAD NUR ROHMAN 5.00 7.30 4.00 7.42 3.27 7.21 3.15 6.00 3.36 7.50 4.00 6.14 4.00 7.93 5.00 7.90 4.00 7.47 4.00 7.82 6.00 8.66 7.98 65.38 7.26 10
9 FAJAR RIYADIN 5.00 7.65 4.00 6.00 3.27 6.94 3.15 6.17 3.36 7.37 4.00 6.00 4.00 7.60 5.00 8.10 4.00 6.42 4.00 7.50 6.00 7.16 7.03 62.86 6.98 16
10 MOHAMMAD YAHYA 5.00 8.55 4.00 8.32 3.27 7.66 3.15 7.83 3.36 8.00 4.00 6.57 4.00 7.70 5.00 8.50 4.00 7.22 4.00 8.40 6.00 8.16 7.93 71.06 7.90 6
11 NABILAH ISTIQOMAH 5.00 8.65 4.00 8.32 3.27 7.78 3.15 7.50 3.36 7.95 4.00 7.00 4.00 7.97 5.00 8.50 4.00 7.51 4.00 9.00 6.00 8.83 8.45 72.12 8.01 5
12 NURISTA DWI SAPUTRI 5.00 8.65 4.00 8.32 3.27 8.06 3.15 8.83 3.36 8.42 4.00 6.14 4.00 8.23 5.00 8.70 4.00 7.74 4.00 9.00 6.00 9.50 8.75 74.10 8.23 3
13 RIVAN KURNIAWAN 5.00 7.55 4.00 7.38 3.27 7.00 3.15 6.83 3.36 8.04 4.00 6.14 4.00 7.93 5.00 8.40 4.00 6.99 4.00 8.35 6.00 7.33 7.56 66.83 7.43 9
14 SITI FATHONAH 5.00 8.55 4.00 8.00 3.27 8.19 3.15 7.83 3.36 8.09 4.00 6.28 4.00 8.00 5.00 8.50 4.00 8.86 4.00 8.90 6.00 9.00 8.92 72.36 8.04 4
15 SILVIA FERRY WIDI ASTUTI 5.00 8.55 4.00 8.14 3.27 8.35 3.15 9.83 3.36 8.37 4.00 8.00 4.00 8.00 5.00 9.00 4.00 7.56 4.00 9.00 6.00 9.16 8.57 76.81 8.53 2
16 DINA RISNAYANTI 5.00 8.55 4.00 8.57 3.27 7.72 3.15 6.67 3.36 7.77 4.00 7.14 4.00 7.47 5.00 8.00 4.00 7.97 4.00 8.47 6.00 8.50 8.31 70.20 7.80 7
17 TOTO PERMANA DIKUSUMAH 5.00 7.05 4.00 7.28 3.27 6.62 3.15 6.17 3.36 7.20 4.00 6.14 4.00 7.57 5.00 7.70 4.00 6.97 4.00 7.68 6.00 6.83 7.16 62.89 6.99 15
18 KHOLIVAH MELADIANTI 5.00 8.95 4.00 7.28 3.27 8.72 3.15 9.00 3.36 8.12 4.00 9.28 4.00 8.33 5.00 9.00 4.00 8.30 4.00 9.00 6.00 9.16 8.82 77.50 8.61 1
19 RIFANTO 5.00 7.30 4.00 6.71 3.27 6.64 3.15 6.17 3.36 6.85 4.00 5.57 4.00 8.00 5.00 7.40 4.00 6.90 4.00 7.22 6.00 7.66 7.26 61.90 6.88 19
20 NURHIDAYATNO 5.00 7.25 4.00 7.28 3.27 7.02 3.15 6.17 3.36 6.97 4.00 6.00 4.00 7.43 5.00 8.10 4.00 7.25 4.00 7.60 6.00 7.00 7.28 63.50 7.06 14
21 EKO PUJIYANTO 5.00 7.05 4.00 6.00 3.27 6.92 3.15 6.17 3.36 7.20 4.00 7.42 4.00 7.57 5.00 7.90 4.00 6.80 4.00 7.65 6.00 8.33 7.59 63.82 7.09 12
                                                       
  Nilai Tertinggi   8.95   8.57   8.72   9.83   8.42   9.28   8.33   9.00   8.86   9.00   9.50 8.92 77.50 8.61  
  Nilai Terendah   7.00   6.00   6.07   5.17   6.85   5.42   7.10   7.40   6.21   7.00   6.33 6.53 58.15 6.46  
  Nilai Rata-rata   7.72   7.21   7.31   6.67   7.59   6.47   7.78   8.12   7.28   8.02   8.06 7.79    66.66 7.41  
                                                       
  Keterangan 1. Nilai adalah nilai rata-rata tertulis dan praktik                   Patutrejo, 10 April 2013            
    2. Nilai tertinggi dan terendah setiap mata pelajaran yang diperoleh              Kepala SD Negeri 1 Patutrejo            
        perorangan dalam satu kelas.                                        
    3. Jumlah adalah jumlah kolom 4+6+8+10+12+14+16+18+25                              
    4. Nilai rata-rata adalah Jumlah Nilai dibagi 9 (kolom 26 : 9)               A.KHAMDANI,S.Pd            
                                          NIP 19630313 198405 1 006